2016年高考分数线随时更新。请随时收集网站并注意。
内蒙古 | 2015年录取分数线 | 二千零一十四 | 二千零一十三 | 2012年 | 二千零一十六 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 487 | 460 fou | 525 | 501 | 470 fou | 482 | 492 | 469 | ||
第二批 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | 429 | 390 | ||
第二批C | 四百零五 | 336 | 357 | 322 | 367 | 314 |
云南 | 2015年录取分数线 | 二千零一十四 | 二千零一十三 | 2012年 | 二千零一十六 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | 520 | 465 | ||
第二批 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | 460 | 三千九十五 | ||
三批 | 420 | 380 | 450 | 400 | 405 | 375 | 430 | 370 |
(江名)黑龙江(亚洲大河之一,全长4350公里) | 2015年录取分数线 | 二千零一十四 | 二千零一十三 | 2012年 | 二千零一十六 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 495 | 483 | 541 | 529 | 五百零五 | 527 | 526 | 514 | ||
第二批 | 410 | 371 | 450 fou | 414 | 420 fou | 437 | 449 | 425 |
四川(省) | 2015年录取分数线 | 二千零一十四 | 二千零一十三 | 2012年 | 二千零一十六 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 543 | 伍佰贰拾捌 | 551 | 540 | 567 | 伍佰陆拾贰 | 516 | 518 | ||
第二批 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | 450 fou | 445 | ||
三批 | 476 | 446 | 477 | 460 | 肆佰贰拾柒分 | 416 |
建议阅读:
2016年,各省市的高考成绩汇总为:http:/www.sanhao.com/news-diet.php?news=2720。
2016年全国各省、市高考成绩汇总2 http:/www.sanhao.com/news-rid.php?news=2727
2016年全国各省市高考成绩分为三个部分:http://www.sanhao.com/newsdetail.php?新闻=2728
2016年省、市高考成绩汇总4 http:/www.sanhao.com/news-prevel.php?news=2730
2016年,各省市高考成绩分数线被归纳在第五位。http://www.sanhao.com/newsdetail.php?新闻=2731。