云南农业大学2015—2018专升本录取分数线
红河学院2017—2018年专升本录取分数线
2018年云南民族大学专升本录取分数线
云南大学滇池学院2017、2018年专升本录取情况
云南师范大学商学院2015—2018年专升本录取最低分
2017—2018年云南师范大学专升本招生录取情况一览表
昆明医科大学2018年专升本招生录取分数线 | ||||
代码 | 学校 | 专业 | 类别 | 分数 |
04 |
昆明 医科 大学 |
6601临床医学 | 医学 | 316 |
6602医学检验技术 | 医学 | 288 | ||
6603医学影像技术 | 医学 | 281 | ||
6604康复治疗学 | 医学 | 280 | ||
6605药学 | 医学 | 285 | ||
7401护理学 | 医学 | 343 |
云南财经大学2018年专升本录取第一志愿投档最低线 | |
专业 | 最低分 |
秘书学 | 190分 |
工商管理 | 302分 |
会计学 | 289分 |
财务管理 | 279分 |
工程管理 | 257分 |
电子商务 | 257分 |
市场营销 | 256分 |
计算机科学与技术 | 119分 |
西南林业大学2018年专升本各招生专业录取分数线 | |||||
代码 | 学校 | 专业 | 类别 | 分数 | 备注 |
03 |
西南 林业 大学 |
0102英语 | 01英语 | 249 | |
0208汉语言文学 |
02汉语言文学 | 232 | |||
0308旅游管理 | 03旅游管理 | 225 | |||
0408财务管理 | 04经济管理 | 257 | |||
0409会计学 | 04经济管理 | 274 | |||
0410工商管理 | 04经济管理 | 255 | |||
0411经济学 | 04经济管理 | 255 | |||
0501法学 | 05政教 | 220 |
03 |
西南 林业 大学 |
1102泰语 |
11泰语 | 151 | |
4205环境设计 | 42艺术设计 | 102 | |||
4206视觉传达设计 | 42艺术设计 | 100 | |||
5103体育教育 | 51体育 | 110 | |||
6108计算机科学与技术 | 61计算机 | 186 | |||
6109信息工程 | 61计算机 | 134 | |||
6202电子信息工程 | 62电气 | 166 | |||
6414林学 | 64农学 | 210 | |||
6415园艺 | 64农学 | 145 | |||
6502动物科学 | 65动物 | 161 |
03 |
西南 林业 大学 |
6503野生动物与自然保护区管理 | 65动物 | 155 | |
6701信息与计算科学 | 67数学 | 181 | |||
6801材料科学与工程 | 68化学 | 131 | |||
6802木材科学与工程 | 68化学 | 117 | |||
6803食品科学与工程 | 68化学 | 144 | |||
6804环境工程 | 68化学 | 140 | |||
6805环境科学 | 68化学 | 127 | |||
6806应用化学 | 68化学 | 211 | |||
7007汽车服务工程 | 70机械 | 150 | |||
7004机械设计制造及其自动化 | 70机械 | 110 |
03 |
西南 林业 大学 |
7005工业设计 | 70机械 | 116 | |
7006交通运输 | 70机械 | 152 | |||
7103土木工程 | 71土木工程 | 226 | |||
7302测绘工程 | 73测绘 | 236 | |||
7501园林 | 75园林 | 201 |
文山学院2018年专升本各招生专业录取分数线 |
代码 | 学校 | 专业 | 类别 | 分数 | 备注 |
25 |
文山 学院 |
0107英语 | 01英语 | 219 | |
0219汉语言文学 | 02汉语言文学 | 183 | |||
0220小学教育 | 02汉语言文学 | 157 | |||
0310酒店管理 | 03旅游管理 | 131 | |||
0423财务管理 | 04经济管理 | 258 | |||
0424物流管理 | 04经济管理 | 256 | |||
05政教 | 207 | ||||
0701地理科学 | 07地理 | 235 | |||
220 |
25 |
文山 学院 |
4308音乐学 |
43音乐学 | 100 | |
5109体育教育 | 51体育 | 111 | |||
6115计算机科学与技术 | 61计算机 | 126 | |||
6207电气工程及其自动化 | 62电气 | 166 | |||
6419食品科学与工程 | 64农学 | 169 | |||
6420生物科学 | 64农学 | 162 | |||
6421制药工程 | 64农学 | 150 | |||
6422设施农业科学与工程 | 64农学 | 165 | |||
6707数学与应用数学 | 64数学 | 180 | |||
6810化学 | 68化学 | 147 |
普洱学院2018年专升本各招生专业录取分数线 | |||||
代码 | 学校 | 专业 | 类别 | 分数 | 备注 |
26 |
普洱 学院 |
0109英语 | 01英语 | 173 | |
0110商务英语 | 01英语 | 266 | |||
0223小学教育 | 02汉语言文学 | 151 | |||
0224汉语言文学 | 02汉语言文学 | 240 | |||
0311酒店管理 | 03旅游管理 | 197 | |||
0803历史学 | 08历史 | 248 | |||
0911学前教育 | 226 | ||||
4107美术学 | 41美术学 | 106 | |||
5111体育教育 | 51体育 | 111 | |||
6117信息管理与信息系统 | 61计算机 | 125 |
26 |
普洱 学院 |
6118数字媒体技术 | 61计算机 | 124 | |
6424园林 | 64农学 | 136 | |||
6425农学 | 64农学 | 141 | |||
6426茶学 | 64农学 | 169 | |||
6427食品质量与安全 | 64农学 | 143 | |||
6428生物科学 | 64农学 | 171 | |||
6709小学教育 | 67数学 | 214 | |||
6710数学与应用数学 | 67数学 | 189 | |||
6812化学 | 68化学 | 165 | |||
6904物理学 | 69物理 | 124 |
2018年云南省普通高校专升本招生录取控制分数线
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 分数线 |
1 | 1 | 英语 | 115 |
2 | 2 | 汉语言文学 | 115 |
3 | 3 | 旅游管理 | 115 |
4 | 4 | 经济管理 | 255 |
5 | 6 | 政教 | 205 |
6 | 6 | 中医 | 240 |
7 | 7 | 地理 | 235 |
8 | 8 | 历史 | 235 |
9 | 9 | 学前教育 | 220 |
10 | 10 | 针灸推拿 | 285 |
11 | 11 | 泰语 | 130 |
12 | 12 | 烹饪 | 355 |
13 | 13 | 导游经济 | 165 |
14 | 14 | 缅甸语 | 105 |
15 | 15 | 越南语 | 160 |
16 | 16 | 老挝语 | 130 |
17 | 17 | 职教师资(文科) | 280 |
18 | 41 | 美术学 | 100 |
19 | 42 | 艺术设计 | 100 |
20 | 43 | 音乐学 | 100 |
21 | 44 | 音乐表演 | 100 |
22 | 45 | 舞蹈学 | 100 |
23 | 46 | 艺术教育 | 100 |
24 | 47 | 广播电视编导 | 150 |
25 | 48 | 舞蹈学(空乘与礼仪) | 100 |
26 | 51 | 体育 | 110 |
27 | 61 | 计算机 | 115 |
28 | 62 | 电气 | 165 |
29 | 64 | 农学 | 135 |
30 | 65 | 动物 | 155 |
31 | 66 | 医学 | 280 |
32 | 67 | 数学 | 160 |
33 | 68 | 化学 | 115 |
34 | 69 | 物理 | 110 |
35 | 70 | 机械 | 110 |
36 | 71 | 土木工程 | 225 |
37 | 72 | 地质 | 230 |
38 | 73 | 测绘 | 235 |
39 | 74 | 护理 | 335 |
40 | 75 | 园林 | 200 |
41 | 76 | 职教师资(理科) | 170 |
2017年云南省普通高校专升本招生录取控制分数线
序号 |
类别代码 |
类别名称 |
分数线 |
1 |
01 |
英语 |
145 |
2 |
02 |
汉语言文学 |
120 |
3 |
03 |
旅游管理 |
135 |
4 |
04 |
经济管理 |
120 |
5 |
05 |
政教 |
285 |
6 |
06 |
中医 |
300 |
7 |
07 |
地理 |
265 |
8 |
08 |
历史 |
260 |
9 |
09 |
学前教育 |
130 |
10 |
10 |
针灸推拿 |
275 |
11 |
11 |
泰语 |
225 |
12 |
12 |
烹饪 |
325 |
13 |
13 |
导游经济 |
190 |
14 |
14 |
缅甸语 |
280 |
15 |
15 |
越南语 |
190 |
16 |
16 |
老挝语 |
190 |
17 |
41 |
美术学 |
100 |
18 |
42 |
艺术设计 |
100 |
19 |
43 |
音乐学 |
100 |
20 |
44 |
音乐表演 |
100 |
21 |
45 |
舞蹈学 |
80 |
22 |
46 |
艺术教育 |
100 |
23 |
47 |
广播电视编导 |
170 |
24 |
48 |
舞蹈学(空乘与礼仪) |
100 |
25 |
49 |
职教师资 |
370 |
26 |
51 |
体育 |
90 |
27 |
61 |
计算机 |
120 |
28 |
62 |
电气 |
215 |
29 |
64 |
农学 |
215 |
30 |
65 |
动物 |
225 |
31 |
66 |
医学 |
220 |
32 |
67 |
数学 |
235 |
33 |
68 |
化学 |
130 |
34 |
69 |
物理 |
150 |
35 |
70 |
机械 |
210 |
36 |
71 |
土木工程 |
120 |
37 |
72 |
地质 |
185 |
38 |
73 |
测绘 |
230 |
39 |
74 |
护理 |
140 |
40 |
75 |
园林 |
120 |
41 |
76 |
职教师资 |
235 |
2016年云南省普通高校专升本招生录取控制分数线
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 分数线 |
1 | 01 | 英语 | 270 |
2 | 02 | 汉语言文学 | 235 |
3 | 03 | 旅游管理 | 280 |
4 | 04 | 经济管理 | 240 |
5 | 05 | 政教 | 280 |
6 | 06 | 中医 | 290 |
7 | 07 | 地理 | 275 |
8 | 08 | 历史 | 285 |
9 | 09 | 学前教育 | 255 |
10 | 10 | 针灸推拿 | 260 |
11 | 11 | 泰语 | 200 |
12 | 13 | 导游经济 | 190 |
13 | 14 | 缅甸语 | 260 |
14 | 15 | 越南语 | 285 |
15 | 16 | 老挝语 | 205 |
16 | 41 | 美术学 | 140 |
17 | 42 | 艺术设计 | 140 |
18 | 43 | 音乐学 | 140 |
19 | 44 | 音乐表演 | 115 |
20 | 45 | 舞蹈学 | 100 |
21 | 46 | 艺术教育 | 100 |
22 | 47 | 广播电视编导 | 160 |
23 | 51 | 体育 | 110 |
24 | 61 | 计算机 | 135 |
25 | 62 | 电气 | 140 |
26 | 64 | 农学 | 205 |
27 | 65 | 动物 | 215 |
28 | 66 | 医学 | 255 |
29 | 67 | 数学 | 240 |
30 | 68 | 化学 | 245 |
31 | 69 | 物理 | 210 |
32 | 70 | 机械 | 100 |
33 | 71 | 土木工程 | 220 |
34 | 72 | 地质 | 130 |
35 | 73 | 测绘 | 225 |
2015年云南省普通高校专升本招生录取控制分数线
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 分数线 |
1 | 01 | 英语 | 250 |
2 | 02 | 汉语言文学 | 315 |
3 | 03 | 旅游管理 | 160 |
4 | 04 | 经济管理 | 275 |
5 | 05 | 政教 | 290 |
6 | 06 | 中医 | 240 |
7 | 07 | 地理 | 150 |
8 | 08 | 历史 | 225 |
9 | 09 | 学前教育 | 235 |
10 | 10 | 针灸推拿 | 250 |
11 | 41 | 美术学 | 110 |
12 | 42 | 艺术设计 | 100 |
13 | 43 | 音乐学 | 100 |
14 | 44 | 音乐表演 | 100 |
15 | 45 | 舞蹈学 | 100 |
16 | 46 | 艺术教育 | 105 |
17 | 47 | 广播电视编导 | 125 |
18 | 51 | 体育 | 100 |
19 | 61 | 计算机 | 150 |
20 | 62 | 电气 | 150 |
21 | 64 | 农学 | 205 |
22 | 65 | 动物 | 170 |
23 | 66 | 医学 | 260 |
24 | 67 | 数学 | 235 |
25 | 68 | 化学 | 245 |
26 | 69 | 物理 | 205 |
27 | 70 | 机械 | 175 |
28 | 71 | 土木工程 | 215 |
29 | 72 | 地质 | 165 |
30 | 73 | 测绘 | 225 |
云南专升本各院校2019年招生计划,点击“往期推荐”链接查看。
●2019年云南专升本考试政策发布
●2019年云南专升本网上报名流程
●2019年云南专升本各院校招生计划
●2019年云南专升本招生专业类别
●2019年云南专升本考试科目设置及免试招生政策
●2019年云南专升本专业统考院校及要求
每周一到周四中午12点准时直播
解答升本疑难、横扫知识盲点
点击下方“阅读原文”进入易学仕在线网课,了解课程详情。