平顶山公务员考试及体检公告出来了

根据《平顶山高新区公开招聘工作人员公告》(以下简称公告)规定,现将平顶山高新区公开招聘工作人员体检有关事宜公告如下:

一、体检人员名单

根据公告,按照笔试成绩、面试成绩各占50%的权重确定考试总成绩,根据考试综合成绩排名,按各岗位拟聘任人数1:1的比例确定参加体检人员名单。共计146名考生进入体检环节(其中,管理岗位49人,主办岗位97人),具体名单见附件。

体检人员名单详见附件。

二、体检的时间和集合地点

1.集合时间:2019年1月15日(周二)早上7:00。

2.集合地点:平顶山市建设路东段,开发一路与建设路交叉口南200米路西6号院内,平顶山高新区创业服务中心一楼。

三、体检标准

体检标准按照人力资源和社会保障部、、国家公务员局关于修订《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》有关内容的通知(人社部发〔2016〕140号)要求执行。

四、体检注意事项

1.考生务必携带本人有效期内的二代身份证(或有效期内的临时身份证)、笔试准考证、面试通知单参加体检,因证件缺失在现场无法验证身份的,将不能参加体检。

2.参加体检的考生请按规定的时间、地点集中报到,未能准时到达的,按自动放弃体检资格处理。

3.体检前要注意饮食,体检前一天晚上不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物,以免影响体检结果。

4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动。体检前6小时禁食、禁水,禁食刺激性食物(包括饮料)。做B超时,需憋尿。

5.体检当日最好着宽松、休闲之衣物,不要穿连衣裙、连袜裤,以方便各种检查;勿穿有扣子或金属饰物的内衣,以免影响X光检查的结果。

6.月经期间请勿做妇科及尿液检查并于体检时告知工作人员;怀孕者(以医院检查结果为准,须提供怀孕证明),事先告知医护人员,勿做X光检查。

7.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若主动放弃某一检查项目,取消聘用资格。

8.考生应严格遵守体检纪律,接受工作人员的统一管理。对弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替的考生,隐瞒病史影响体检结果的,取消聘用资格。

9.考生应按公告要求到本次招聘工作领导小组指定医院进行体检,其他医疗单位的检查结果一律无效。

10.考生应提前认真阅读体检注意事项,并保持电话联络畅通。请提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全并按时到达集合地点。

11.体检完毕,经医院工作人员确认体检项目无漏检、误检后,考生自行返回。

12.考生对体检结论有疑问时,应书面提出复检申请,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。凡是现场判定的体检项目,因本人没有提出复检而作出不合格论的,当天体检结束后,一律不再复检。

 

附件:平顶山高新区公开招聘工作人员进入体检人员名单


                                平顶山高新区公开招聘工作领导小组

                                               2019年1月14日

平顶山高新区公开招聘工作人员进入体检人员名单
序号 报考岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 岗位名次
1 综合办公室:综合办公室副主任岗1001 张勇超 10011060102 71.5 78.5  75.00  1
2 科技创新局:科技创新局副局长岗1002 鲁万营 10021060115 66.5 75.6  71.05  1
3 人力资源管理局:人力资源管理局副局长岗1003 杨禹杰 10031060118 61.5 75.2  68.35  1
4 财政局:财政局副局长岗1004 王江波 10041060122 75.5 75.8  75.65  1
5 经济发展局:经济发展局副局长岗1005 兰永韶 10051060202 70.5 77.4  73.95  1
6 城乡建设和生态环境局:城乡建设和生态环境局副局长岗1006 宋广超 10061060205 69 78.6  73.80  1
7 农业农村和社会事务局:农业农村和社会事务局副局长岗1007 崔京臣 10071060220 67.5 75.4  71.45  1
8 政策研究中心:政策研究中心副主任岗1008 雷延涛 10081060304 73.5 75.4  74.45  1
9 行政服务中心:行政服务中心副主任岗1009 董琳琳 10091060306 70.5 74.8  72.65  1
10 创新创业服务园区:创新创业服务园区副主任岗1010 杨建 10101060314 65.5 77.1  71.30  1
11 新材料产业园区:新材料产业园区副主任岗1011 吴俊华 10111060318 69 74.4  71.70  1
12 皇台产业园区:皇台产业园区副主任岗1012 张国典 10121060323 62.5 76.6  69.55  1
13 电气装备产业园区:电气装备产业园区副主任岗1013 王绍伟 10131060327 67 73.1  70.05  1
14 临港物流产业园区:临港物流产业园区副主任岗1014 郑志伟 10141060402 52 75.7  63.85  1
15 沙河产业园区:沙河产业园区副主任岗1015 贾永军 10151060408 66.5 75.8  71.15  1
16 综合办公室:绩效考核办公室主任岗1016 焦姗姗 10161060411 70.5 74.6  72.55  1
17 综合办公室: 张丽 10171060429 76.5 78.4  77.45  1
18 党群工作部:党建工作办公室主任岗1018 陈河泽 10181060516 73.5 73.2  73.35  1
19 科技创新局:高新技术与产业化科科长岗1019 闫抗抗 10191060626 65.5 74.1  69.80  1
20 人力资源管理局:人力资源管理科科长岗1020 李文钶 10201060710 80 73.1  76.55  1
21 财政局:预算科科长岗1021 程园园 10211060721 66 75.8  70.90  1
22 财政局:国库科科长岗1022 赵东亮 10221060804 73 63.5  68.25  1
23 经济发展局:工业与信息化科科长岗1024 马帅斐 10241060808 73 70.4  71.70  1
24 城乡建设和生态环境局:建设管理科科长岗1025 海意达 10251060819 67.5 78.6  73.05  1
25 城乡建设和生态环境局:环境监察大队大队长岗1026 黄峰海 10261060828 65 69.1  67.05  1
26 城市管理和综合执法局:综合科科长岗1027 法源 10271060908 69 78.9  73.95  1
27 农业农村和社会事务局:文教体科科长岗1028 朱晓鸽 10281060924 69 76.4  72.70  1
28 农业农村和社会事务局:卫生健康科科长岗1029 董时臻 10291061014 83.5 74.6  79.05  1
29 应急管理局:安全生产执法大队队长岗1030 唐松磊 10301061027 70.5 77.3  73.90  1
30 政策研究中心:发展战略研究室主任岗1031 李源 10311061104 67.5 71.7  69.60  1
31 政策研究中心:政策研究室主任岗1032 晁春宇 10321061113 80 77.1  78.55  1
32 行政服务中心:联审联批科科长岗1033 张丽 10331061117 65 72.7  68.85  1
33 纪工委、监察工作办公室:审计室主任岗1034 郭华 10341061128 77.5 77.8  77.65  1
34 创新创业服务园区:招商部部长岗1035 余佳沛 10351061205 71 75.6  73.30  1
35 创新创业服务园区:项目建设与企业服务部部长岗1036 赵妙芳 10361061209 64.5 77.4  70.95  1
36 创新创业服务园区:平台建设与成果转化部部长岗1037 李艳飞 10371061212 70 74.2  72.10  1
37 新材料产业园区:招商部部长岗1038 王晓通 10381061215 76 75.6  75.80  1
38 新材料产业园区:项目建设与企业服务部部长岗1039 刘晓洁 10391061218 71.5 75.2  73.35  1
39 皇台产业园区:招商部部长岗1040 袁梦哲 10401061224 67 73.4  70.20  1
40 皇台产业园区:项目建设与企业服务部部长岗1041 孙喜来 10411061228 65 74.8  69.90  1
41 电气装备产业园区:招商部部长岗1042 刘洪涛 10421061307 78 71.6  74.80  1
42 电气装备产业园区:项目建设与企业服务部部长岗1043 杨子潮 10431061309 71 76.2  73.60  1
43 临港物流产业园区:招商部部长岗1044 王战根 10441061314 62 74.8  68.40  1
44 临港物流产业园区:项目建设与企业服务部部长岗1045 岳永强 10451061316 75 73.0  74.00  1
45 沙河产业园区:招商部部长岗1046 丁旭光 10461061324 65 78.0  71.50  1
46 沙河产业园区:项目建设与企业服务部部长岗1047 朱继兵 10471061330 79.5 75.3  77.40  1
47 经济发展局:统计科副科长岗 1048 陈芳芳 10481061412 74 71.4  72.70  1
48 城乡建设和生态环境局:生态环境科副科长岗1049 贾仕文 10491061429 67.5 78.0  72.75  1
49 城市管理和综合执法局:执法机动中队中队长岗1050 许萌萌 10501061511 72 74.4  73.20  1
50 综合办公室:网络技术支持岗2001 谢非 20011060217 69 75.0  72.00  1
51 综合办公室:绩效考核岗2002 张旭阳 20021060402 66 76.9  71.45  1
52 综合办公室:法规合同岗2003 昝姣娜 20031060502 75 78.4  76.70  1
53 党群工作部:新闻宣传岗2004 何军慧 20041060529 77.5 76.1  76.80  1
54 党群工作部:编制工作岗2005 邵园亮 20051060929 79 77.0  78.00  1
55 科技创新局:科技统计岗2006 宋琳琳 20061061202 70.5 76.6  73.55  1
56 科技创新局:高新技术企业与产品管理岗2007 连孟阳 20071061316 77.5 78.5  78.00  1
57 科技创新局:产学研管理岗2008 赵婷 20081061414 71 78.8  74.90  1
58 科技创新局:创新平台与载体管理岗2009 凌小宾 20091061521 75.5 74.1  74.80  1
59 科技创新局:科技金融与项目推进岗2010 刘黎皓 20101061626 73 74.5  73.75  1
60 科技创新局:人才工作岗2011 刘金迪 20111061812 66 78.6  72.30  1
61 梁梓良 20111061728 69.5 74.1  71.80  2
62 科技创新局:知识产权管理岗2012 付洁 20121061925 75 80.7  77.85  1
63 人力资源管理局:人力资源管理岗2013 李晓艺 20131062101 71 79.9  75.45  1
64 人力资源管理局:人事代理岗2014 武冰冰 20141062108 64.5 77.1  70.80  1
65 人力资源管理局:就业管理岗2015 严亚飞 20151062127 74.5 74.9  74.70  1
66 财政局:国库管理岗2016 张明明 20161062523 77 74.7  75.85  1
67 财政局:政府债务与投融资岗2017 赵哲辰 20171062708 73 78.2  75.60  1
68 经济发展局:经济运行监测与调度岗2018 李涵 20181062830 72 77.9  74.95  1
69 经济发展局:综合统计岗2019 何文龙 20191063005 67 72.2  69.60  1
70 经济发展局:工业统计岗2020 赵彦龙 20201063007 66 73.8  69.90  1
71 经济发展局:招商引资管理岗2021 陈星甫 20211063117 76 76.0  76.00  1
72 经济发展局:工业管理岗2022 李艳珠 20221063308 74.5 75.0  74.75  1
73 经济发展局:金融与服务业管理岗2023 董莹 20231063626 80 76.6  78.30  1
74 城乡建设和生态环境局:法规宣教岗2024 刘梦迪 20241063809 76 76.6  76.30  1
75 城乡建设和生态环境局:建设行业管理岗2025 杨小向 20251064006 76.5 75.6  76.05  1
76 城乡建设和生态环境局:招投标管理岗2026 胡鹏 20261064117 75 72.4  73.70  1
77 城乡建设和生态环境局:环境评价岗2027 赵石召 20271064326 75 73.6  74.30  1
78 城乡建设和生态环境局:房地产与保障房管理岗2028 程亚东 20281064429 70.5 76.4  73.45  1
79 城市管理和综合执法局:法规宣教岗2029 刘宗豪 20291064614 76.5 73.8  75.15  1
80 城市管理和综合执法局:数字化系统管理岗2030 牛晨宇 20301064701 70.5 72.6  71.55  1
81 农业农村和社会事务局:水利管理岗2031 陈九美 20311064903 82 73.6  77.80  1
82 农业农村和社会事务局:教育事业管理岗2032 杨新岩 20321065210 76.5 74.8  75.65  1
83 农业农村和社会事务局:教育事业督导岗2033 畅鹏 20331065727 73.5 75.2  74.35  1
84 农业农村和社会事务局:卫生健康岗2034 王栋丽 20341066016 71.5 75.2  73.35  1
85 应急管理局:安全生产监督岗2035 王鹏飞 20351066218 78 75.6  76.80  1
86 贾培培 20351066203 74.5 77.0  75.75  2
87 政策研究中心:规划研究岗2036 孙子棋 20361066509 67.5 76.6  72.05  1
88 政策研究中心:专项课题研究岗2037 程方园 20371066524 70 76.0  73.00  1
89 政策研究中心:政策研究岗2038 刘娟 20381066611 71.5 79.8  75.65  1
90 尚晨阳 20381066710 73 78.1  75.55  2
91 行政服务中心:大厅管理岗2039 刘奕萱 20391066813 69.5 76.4  72.95  1
92 行政服务中心:代办服务岗(网络技术岗)2040 邓永波 20401067018 71.5 73.6  72.55  1
93 纪工委、监察工作办公室:党风政风岗2041 文尚龙 20411067116 72.5 77.0  74.75  1
94 纪工委、监察工作办公室:审查调查岗2042 牛路鹏 20421067529 77.5 75.1  76.30  1
95 纪工委、监察工作办公室:案件审理(申诉复查)岗2043 岳晓晓 20431067618 77 79.5  78.25  1
96 李红杰 20431067701 76.5 77.0  76.75  2
97 纪工委、监察工作办公室:审计岗2044 王骅 20441067908 72.5 80.4  76.45  1
98 创新创业服务园区:信息管理岗2045 张腾飞 20451067926 65.5 72.9  69.20  1
99 创新创业服务园区:专业招商岗2046 王栋 20461068028 77 74.6  75.80  1
100 杨璨铭 20461068024 67.5 78.2  72.85  2
101 孙燕雷 20461068115 76 69.1  72.55  3
102 创新创业服务园区:园区统计岗2047 张琳蔚 20471068124 69 79.1  74.05  1
103 创新创业服务园区:企业服务岗2048 开彩 20481068206 68.5 78.7  73.60  1
104 创新创业服务园区:项目孵化岗2049 李帅 20491068222 69.5 71.6  70.55  1
105 创新创业服务园区:平台建设岗2050 黄永泽 20501068228 73 70.8  71.90  1
106 创新创业服务园区:科技成果转化岗2051 黄嗣源 20511068309 70.5 77.0  73.75  1
107 新材料产业园区:信息管理岗2052 何赛赛 20521068320 65 74.0  69.50  1
108 新材料产业园区:专业招商岗2053 许彦哲 20531068424 75 72.1  73.55  1
109 师小雅 20531068408 68.5 74.3  71.40  2
110 吴合群 20531068420 67 72.8  69.90  3
111 新材料产业园区:园区统计岗2054 王珊 20541068426 65 81.5  73.25  1
112 新材料产业园区:创新平台建设岗2055 王攀 20551068507 75.5 77.9  76.70  1
113 新材料产业园区:科技成果转化岗2056 杨晓潭 20561068516 78 77.6  77.80  1
114 新材料产业园区:企业服务岗2057 刘玥 20571068605 72.5 74.2  73.35  1
115 皇台产业园区:信息管理岗2058 张佳蕊 20581068612 68.5 68.2  68.35  1
116 皇台产业园区:专业招商岗2059 20591068624 69.5 71.0  70.25  1
117 刘权 20591068621 63.5 74.0  68.75  2
118 张明柳 20591068625 68 68.9  68.45  3
119 皇台产业园区:园区统计岗2060 杨纪雯 20601068709 62.5 78.7  70.60  1
120 皇台产业园区:创新平台建设岗2061 陈妍铮 20611068716 63 81.7  72.35  1
121 皇台产业园区:科技成果转化岗2062 刘佳 20621068803 64.5 75.3  69.90  1
122 皇台产业园区:企业服务岗2063 王远亮 20631068807 73.5 75.2  74.35  1
123 电气装备产业园区:信息管理岗2064 谢健 20641068823 69 79.9  74.45  1
124 电气装备产业园区:专业招商岗2065 徐书亚 20651068827 73 78.7  75.85  1
125 孟子皓 20651068826 80 71.4  75.70  2
126 姬林东 20651068908 62 77.7  69.85  3
127 电气装备产业园区:园区统计岗2066 高梦迪 20661068919 67.5 76.4  71.95  1
128 电气装备产业园区:创新平台建设岗2067 韩广陆 20671068927 70 75.2  72.60  1
129 电气装备产业园区:科技成果转化岗2068 张冰楠 20681069005 68.5 73.9  71.20  1
130 电气装备产业园区:企业服务岗2069 杨雪梅 20691069012 71 78.7  74.85  1
131 临港物流产业园区:信息管理岗2070 孟励 20701069101 69 78.1  73.55  1
132 临港物流产业园区:专业招商岗2071 李慕菲 20711069129 73.5 77.5  75.50  1
133 闫冰 20711069119 72 72.6  72.30  2
134 韩照海 20711069121 70 74.2  72.10  3
135 临港物流产业园区:园区统计岗2072 贠策 20721069203 67 76.0  71.50  1
136 临港物流产业园区:创新平台建设岗2073 买琛琛 20731069212 67 73.8  70.40  1
137 临港物流产业园区:科技成果转化岗2074 王刚 20741069222 73.5 76.7  75.10  1
138 临港物流产业园区:企业服务岗2075 赵梦丽 20751069305 65.5 73.0  69.25  1
139 沙河产业园区:信息管理岗2076 孙笑丛 20761069322 78 74.9  76.45  1
140 沙河产业园区:专业招商岗2077 刘诚 20771069424 72 77.1  74.55  1
141 龙二强 20771069405 76 72.0  74.00  2
142 高晓博 20771069429 71 76.0  73.50  3
143 沙河产业园区:园区统计岗2078 李龙 20781069506 63 72.2  67.60  1
144 沙河产业园区:创新平台建设岗2079 李靖 20791069508 75 74.2  74.60  1
145 沙河产业园区:科技成果转化岗2080 李浩田 20801069516 65.5 77.8  71.65  1
146 沙河产业园区:企业服务岗2081 贺璐佳 20811069609 69.5 73.2  71.35  1

平顶山格正教育

平顶山格正教育,隶属于格正教育集团,连锁直营教学中心。我们将第一时间权威发布平顶山市所有公职考试信息。让你第一时间把握招考动向,更有备考资料免费领取!有任何问题可以给我们留言,我们将第一时间为您解答,格正李超微信:13733774477(可电话) 地址:平顶山市建设路与开源路交叉口向北100米广厦置业大厦五楼509、507、502室(广源宾馆入口)。

在平顶山,格正李超,值得信任!