为保证研究生培养质量,进一步加强学术道德和学术规范建设,突出学位论文评审的严谨性和公正性。研究生处于2018年3月27日在工程中心311会议室召开2018年硕士研究生学位论文盲评名单抽取工作会。本次工作会由学校纪委田东林副书记担任组长,研究生处谢世清处长、学院分管领导、教师代表、研究生代表、研究生处相关工作人员共计22人参加会议,会议由研究生处邹丰才副部长主持。
根据《云南农业大学硕士学位论文盲评办法(试行)》(校政发【2010】113)规定,抽取工作采用研究生处自主研发的学位论文盲评抽取系统,由技术人员负责系统调试,参会的研究生代表从各硕士点上报预毕业名单中按15%的比例(四舍五入)现场计算机抽取,共抽取94人,其中学术硕士57人,全日制专业硕士37人。
2018年6月预毕业学术硕士学位论文盲评名单
| 专业名称 | 学号 | 姓名 |
|---|---|---|
| 马克思主义基本原理 | 2015210007 | 钱秋蓉 |
| 马克思主义基本原理 | 2015210010 | 秦伟杰 |
| 科学技术史 | 2015210019 | 李 红 |
| 地方农业科技史 | 2015210022 | 王中云 |
| 机械设计与制造 | 2015210028 | 王强 |
| 农业电气化与自动化 | 2015210031 | 蒋世雨 |
| 农业机械化工程 | 2015210039 | 杨飞 |
| 农业生物环境与能源工程 | 2015210043 | 张冰 |
| 农业水工建筑 | 2015210048 | 高云华 |
| 农业水土工程 | 2015210050 | 付星基 |
| 土地资源利用与保护 | 2015210056 | 裴文娟 |
| 功能食品 | 2015210060 | 王林朋 |
| 农产品加工及贮藏工程 | 2015210071 | 张一鸣 |
| 食品科学 | 2015210078 | 罗旋飞 |
| 食品科学 | 2015210082 | 刘姝韵 |
| 生物化学与分子生物学 | 2015210087 | 胡梦君 |
| 生物化学与分子生物学 | 2015210094 | 付亚雄 |
| 药用植物资源 | 2015210104 | 徐率 |
| 植物学 | 2015210111 | 张慧 |
| 植物学 | 2015210116 | 刘松卫 |
| 作物遗传育种 | 2015210123 | 汪琨璧 |
| 作物栽培学与耕作学 | 2015210129 | 郎凤莲 |
| 观赏园艺学 | 2015210139 | 杨小丹 |
| 果树学 | 2015210143 | 齐贝贝 |
| 园林植物与观赏园艺 | 2015210149 | 王彩红 |
| 茶学 | 2015210163 | 占琪 |
| 环境工程 | 2015210171 | 王灿 |
| 环境科学 | 2015210181 | 段南福 |
| 农业环境保护 | 2015210182 | 刘娟 |
| 设施栽培与环境 | 2015210191 | 石子为 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2015210200 | 王晨 |
| 土壤学 | 2015210202 | 朱锦惠 |
| 植物营养学 | 2015210211 | 葛狄 |
| 农药学 | 2015210223 | 戚敬威 |
| 农业昆虫与害虫防治 | 2015210228 | 徐继伟 |
| 农业昆虫与害虫防治 | 2015210231 | 王亮 |
| 植物病理 | 2015210243 | 李晶 |
| 植物病理 | 2015210253 | 孙超尘 |
| 植物病理 | 2015210263 | 毕振佳 |
| 动物生产学 | 2015210267 | 涂佑欢 |
| 动物遗传育种与繁殖 | 2015210273 | 高玉森 |
| 动物营养与饲料科学 | 2015210279 | 张学增 |
| 动物营养与饲料科学 | 2015210287 | 程月 |
| 临床兽医学 | 2015210295 | 祝宇 |
| 特种经济动物饲养 | 2015210300 | |
| 预防兽医学 | 2015210311 | 宋海洋 |
| 教育管理与区域发展 | 2015210314 | 夏晓芳 |
| 农村财务管理 | 2015210321 | |
| 农村与区域发展 | 2015210331 | 王晨 |
| 农业经济管理 | 2015210337 | 任天驰 |
| 农业经济管理 | 2015210340 | 张新浩 |
| 区域经济管理 | 2015210355 | 朱谦然 |
| 区域经济管理 | 2015210359 | 杨家盛 |
| 农业信息技术与工程 | 2015210361 | 路亮 |
| 烟草学 | 2015210367 | 乔勇 |
| 烟草学 | 2015210368 | 彭梦洁 |
| 城乡建设工程与管理 | 2015210382 | 王勇胜 |
2018年6月预毕业专业硕士学位论文盲评名单
| 领域名称 | 学号 | 姓名 |
|---|---|---|
| 英语笔译 | 2016240009 | 王帅景轩 |
| 英语笔译 | 2016240010 | 徐安丽 |
| 英语笔译 | 2016240015 | 傅鲜 |
| 体育教学 | 2016240023 | 郭甜甜 |
| 体育教学 | 2016240024 | 袁圣培 |
| 运动训练 | 2016240033 | 方舟 |
| 社会体育指导 | 2016240040 | 张振宇 |
| 农业工程 | 2016240046 | 万大红 |
| 农业工程 | 2016240049 | 赵福民 |
| 环境工程 | 2016240055 | 马宏朕 |
| 环境工程 | 2016240057 | 梁勇 |
| 食品工程 | 2016240068 | 罗雨婷 |
| 作物 | 2016240073 | 张舒昱 |
| 作物 | 2016240076 | 胡永媛 |
| 作物(烟草方向) | 2016240085 | 马园正 |
| 园艺 | 2016240089 | 任智慧 |
| 园艺(茶学方向) | 2016240098 | 付子祎 |
| 园艺(茶学方向) | 2016240100 | 张鹤严 |
| 农业资源利用 | 2016240109 | 彭栎蒙 |
| 植物保护 | 2016240118 | 吴迪 |
| 养殖 | 2016240134 | 吴彦臻 |
| 草业 | 2016240138 | 王菡艳 |
| 农业机械化 | 2016240142 | 邱万里 |
| 农业机械化 | 2016240144 | 李乐 |
| 农村与区域发展 | 2016240155 | 张薇 |
| 农村与区域发展 | 2016240163 | 江锦骁 |
| 农村与区域发展 | 2016240167 | 孙艺楚 |
| 农村与区域发展 | 2016240174 | 李阳 |
| 农业科技组织与服务 | 2016240182 | 王欢 |
| 农业科技组织与服务 | 2016240187 | 徐培枳 |
| 农业信息化 | 2016240192 | 王冬丽 |
| 食品加工与安全 | 2016240201 | 卢志超 |
| 种业 | 2016240206 | 张朝旭 |
| 兽医硕士 | 2016240215 | 崔庆刚 |
| 兽医硕士 | 2016240216 | 杨谨瑜 |
| 风景园林硕士 | 2016240221 | 肖千昀 |
| 风景园林硕士 | 2016240223 | 李昱婷 |
I HOPE YOU LIKE IT
编辑 田雁冰
来源 云南农业大学研究生处
长按二维码关注我们