2017上硕士学位论文二次检测结果
二次检测结果小于30%(不含30%)者,可以参加论文评审和答辩。
二次检测结果在30%~60%之间(含30%,不含60%)的,由导师进行严格审核,确认无抄袭行为,填写《山东中医药大学学位论文鉴定情况表》,导师签字同意后方可进行论文评审和答辩。
文字重合百分比大于60%(含60%)的,取消本次论文答辩资格,延期毕业。
具体名单
| 学号 | 检测结果 | 重合字数 | 去除引用 | 去除本人 |
| 201402292 | 34% | 6908 | 33.40% | 34% |
| 201402280 | 33.30% | 13595 | 22.10% | 33.30% |
| 201402195 | 31.30% | 7123 | 31.20% | 31.30% |
| 201402493 | 30.50% | 4803 | 30.50% | 30.50% |
| 201402173 | 30.50% | 8256 | 26.50% | 30.50% |
| 201402446 | 28.30% | 7790 | 28.30% | 28.30% |
| 20107220 | 52.30% | 8113 | 51.70% | 28% |
| 201402414 | 27.80% | 12377 | 25.60% | 27.80% |
| 201402163 | 27.20% | 10876 | 20% | 27.20% |
| 201402200 | 24.90% | 4668 | 19.50% | 24.90% |
| 20107017 | 24.30% | 3917 | 20.80% | 24.30% |
| 201402521 | 24% | 4931 | 18% | 24% |
| 201402374 | 23.50% | 5202 | 23.20% | 23.50% |
| 201402358 | 23.40% | 5521 | 23% | 23.40% |
| 20107141 | 23.40% | 4870 | 15% | 23.40% |
| 201402091 | 23.40% | 6357 | 17.30% | 23.40% |
| 201402384 | 23% | 6732 | 21.50% | 23% |
| 201402364 | 22.90% | 4618 | 20.60% | 22.90% |
| 201402029 | 22.20% | 6033 | 18.20% | 22.20% |
| 201402393 | 22.10% | 4002 | 18.90% | 22.10% |
| 201402096 | 21.80% | 8113 | 21.80% | 21.80% |
| 20107180 | 21.70% | 6836 | 6.70% | 21.70% |
| 20107130 | 21.40% | 9265 | 20.90% | 21.40% |
| 201402510 | 20.90% | 5101 | 18.90% | 20.90% |
| 201402194 | 20.80% | 3831 | 20.20% | 20.80% |
| 201402386 | 20.70% | 4124 | 18.60% | 20.70% |
| 201402338 | 20.30% | 6242 | 18.90% | 20.30% |
| 201402335 | 19.50% | 4982 | 19% | 19.50% |
| 201402210 | 18.90% | 3579 | 18.70% | 18.90% |
| 201402337 | 18.40% | 3580 | 18.40% | 18.40% |
| 201402461 | 18.30% | 3449 | 16.40% | 18.30% |
| 201402170 | 18.20% | 3702 | 18% | 17.60% |
| 201402370 | 17.40% | 2884 | 12.90% | 17.20% |
| 201402220 | 16.80% | 2865 | 16.80% | 16.80% |
| 201402236 | 16.20% | 3307 | 15% | 16.20% |
| 201402302 | 15.40% | 4415 | 15.40% | 15.40% |
| 201402060 | 14% | 3868 | 2.90% | 14% |
| 201402357 | 13.50% | 3263 | 13.50% | 13.50% |
| 20140245 | 12.80% | 3304 | 11.80% | 12.80% |
| 20107332 | 12.70% | 2433 | 5.90% | 12.70% |
| 201402389 | 12.10% | 2183 | 12.10% | 12.10% |
| 201402326 | 11.40% | 2591 | 11.40% | 11.40% |
| 201402527 | 10.80% | 2484 | 10.60% | 10.80% |
| 201402455 | 7.60% | 1675 | 6% | 7.60% |
| 20107316 | 5.30% | 1117 | 4.80% | 5.30% |
| 201402179 | 5.20% | 1113 | 4.80% | 5.20% |
| 201402218 | 3.30% | 648 | 3.30% | 3.30% |
文 稿:研究生处
编 辑:王会哲
审 稿:新媒体工作部
微 信:sdutcm_gsu
投稿邮箱:szyxinmeiti@qq.com