辅修法学学位13秋季班学生毕业论文指导教师分配名单
以下是13秋季班同学毕业论文指导教师分配名单,请同学尽快与指导教师联系,在期末前确定论文题目,在下学期开学初拿出论文初稿,不与指导老师联系者,取消指导资格,不允许参加答辩。
指导 教师 | 联系电话 | 指导学生 | ||
1 | 朱爱农 | 7 | 13909580585 | 马立芳 周非凡 马国燕 郭苗苗 李静(政法) 买晶晶 胡雅慧 |
2 | 曹慈义 | 4 | 13195089466 | 刘丹 闫益昕 马锦明 马瑞花 虎玉燕 李鑫 刘晶 |
3 | 张存明 | 7 | 13709501656 | 王旋 童玉龙 冯龙 苏立军 贾梦琦 郑永强 |
4 | 滕明荣 | 8 | 13995109237 | 王峰 唐秋怡 马映晖 周爱欣 刘星辰 于斐 闵玉 |
5 | 刘淑媛 | 9 | 13995313733 | 雷驰 杨梦 鲜少洁 安娜 马雪 罗雅馨 张莉莉 李晓峰 |
6 | 马浩丹 | 7 | 13995202190 | 刘晓源 古颖 张妍 李倩 余风梅 白林 |
7 | 唐芳 | 9 | 13895484214 | 潘璐 余银 王茹 樊紫蓉 王海青 文繁 贺小苗 |
8 | 刘芳 | 8 | 13995102982 | 黄一 陈品吉 韩楠 尚宏艳 余晓玲 葛晓芳 马小红 |
9 | 戴新毅 | 10 | 13995201395 | 吴博文 王晓彤 马涛 赵晓颖 南雅 李静(经管) 马蓉 |
10 | 李艳 | 8 | 13995109181 | 张小芳 吴尚蓉 郭婷婷 李文芸 王凯 张宁 白艳颖 |
11 | 胡晓莉 | 9 | 13895605091 | 冯雨泽 杨晓彤 赵兴瑞 王芳 杨红梅 姚博 马春晈 马莹珍 |
12 | 胡世恩 | 8 | 13995007958 | 吕宏瑞 杨靖 马小芮 徐珊珊 胡婷 姚晓山 许礼元 |
13 | 张弛 | 8 | 18628695610 | 庞自瑞 金彩霞 余婧 常雪 董彦延 王艳 马娇 |
14 | 张云雁 | 4 | 13469592658 | 杨涛 张浩 李文扬 范艳阳 王雪菲 刘洋 彭博 |
15 | 李丽婷 | 4 | 13995111565 | 王钧蕾 杨英 马月娟 张辰 史晓英 李晓玲 |
16 | 白利萍 | 7 | 13895091161 | 顾秀莲 高宇清 杨荣 张艺琼 吕梦琪 苗迪 李宇阳 |
17 | 马卫军 | 8 | 18909501175 | 买玲 马琴 杨正航 金双 宗倩倩 刘晨 顾玉涛 |
18 | 许宝贵 | 8 | 13909579724 | 锁志云 代义政 张晓燕 李月圭 张雅丽 张齐齐 |
19 | 高研秋 | 5 | 13469681654 | 马苗 吴佳敏 丁立斌 王维 秦虹 姚环环 马蕾蕾 |
20 | 江兆涛 | 7 | 18295087696 | 李丽 刘雅婷 李雪 王梦楠 张朦月 马海燕 郭志涛 |
21 | 李自然 | 13895008742 | 齐鼎 何家乐 李娟 杨乐千 张亦润 马帅 韩钰 | |
22 | 张驰 | 8 | 13895498091 | 马燕芳 任梦 吴艳 蒋思远 范亚楠 杨芳月 马媛 |
23 | 杨国举 | 5 | 13519296135 | 李苗苗 李媛媛 马文宁 杨莉 王国祥 马兰 丁睿 |
24 | 张涛 | 8 | 13709506972 | 孙立影 马小珍 张萌萌 马莹 魏娜 沙睿 褚金龙 |
25 | 刘振宇 | 8 | 13629504602 | 高莉 梁文佳 刘盼亭 马小艳 陈静 吴忠宝 刘志婷 |
26 | 王丽婷 | 13995108262 | 赵赛男 王晶 杨佳 马闰冰 马宏亮 路宏利 | |
27 | 何磊 | 13995282806 | 张建华 于经纬 折琦琦 康智龙 兰明清 | |
28 | 肖融 | 13895480708 | 丁小霞 周凯 李静(人文) 师文杰 张艳新 |
29 | 王一璠 | 18895013009 | 林梦男 高静雯 杨瑞 海玥 邢珂娜 | |
30 | 卢烨 | 13239595836 | 张彦 朱艳艳 杨惠 董柔纯 欧逸梅 |
辅修行政管理学位13秋季班学生毕业论文指导教师分配名单
以下是13秋季班同学毕业论文指导教师分配名单,请同学尽快与指导教师联系,在期末前确定论文题目,在下学期开学初拿出论文初稿,不与指导老师联系者,取消指导资格,不允许参加答辩。
指导 教师 | 联系电话 | 指导学生 | ||
1 | 曹庆锋 | 3 | 18309677091 | 田芳芳 吉晓君 |
2 | 安 翔 | 5 | 13895695230 | 刘菁怡 田晓娟 李梦娇 |
3 | 李德宽 | 5 | 13014275652 | 张晓波 马彦茹 王玉伟 |
4 | 马清虎 | 4 | 18909413033 | 钱寅 魏蓉 |
5 | 冯杰文 | 4 | 13895490163 | 聂惠颖 宋书星 |
6 | 杨文林 | 4 | 13709572986 | 刘博扬 郑雪 赵彦德 |
7 | 张 琴 | 4 | 13895186241 | 刘丹彤 王丹 |
8 | 李俊群 | 2 | 15809510930 | 丁自君 彭鸿 |
9 | 崔朝阳 | 3 | 13639585317 | 张石红 海小军 |
10 | 潘素洁 | 5 | 13895119825 | 吴姗 李芳 |
11 | 林冬子 | 3 | 18295391681 | 王薇 何峰 |
12 | 冯庆旭 | 4 | 13895660924 | 马检涛 杨榕 |
13 | 顾世群 | 5 | 13723318551 | 李梅 王兴伟 |
14 | 杨晓梅 | 5 | 13895621202 | 宋佳 李科 杨丽芳 |
15 | 狄良川 | 5 | 13995105365 | 王芮 李婧 |
16 | 王雪梅 | 4 | 13895602401 | 李莎莎 田毓 |
17 | 张宗敏 | 13995005770 | 王正雪 毛玉玲 | |
18 | 丁 颖 | 13619578106 | 孙莎 梁宇锋 |
转自:宁夏大学教务处